販売状況
| 8号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8号地 |
![]() 1,077.30万円 |
- |
165.67m2 (50.11坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,068万円 |
- |
168.14m2 (50.86坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,085.30万円 |
- |
166.89m2 (50.48坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,245.70万円 |
- |
191.56m2 (57.94坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 984.40万円 |
- |
141.49m2 (42.80坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 984.40万円 |
- |
141.51m2 (42.80坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 984.40万円 |
- |
141.51m2 (42.80坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市北畝5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 984.40万円~1,245.70万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 弥生 車4分 ~ 4分(約km~km) |
||
| 土地面積 | 141.49㎡ ~191.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第四福田小学校 徒歩17分 ~17分 (約1290m ~1290m) | ||
| 中学校区 | 福田中学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236529 | ||


































