販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 987.30万円 |
- |
181.35m2 (54.85坪) |
80%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 914.10万円 |
- |
143.93m2 (43.53坪) |
80%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 児島小川3丁目全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 914.10万円~987.30万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR本四備讃線 児島 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 143.93㎡ ~181.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 児島小学校 徒歩30分 ~30分 (約2380m ~2380m) | ||
| 中学校区 | 児島中学校 徒歩10分 ~10分 (約740m ~740m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223851 | ||






























