販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 977万円 |
- |
161.50m2 (48.85坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 924.70万円 |
- |
160.70m2 (48.61坪) |
50%/100% |
|
| 1号地 |
![]() 1,023万円 |
- |
161.09m2 (48.72坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市児島菰池 3号地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 924.70万円~1,023万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR本四備讃線 児島 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 160.70㎡ ~161.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 赤崎小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 味野中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 183758 | ||






























