販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 750万円 |
- |
165.99m2 (50.21坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 750万円 |
- |
155.92m2 (47.16坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市児島田の口全2区画2号地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 750万円~750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR本四備讃線 児島 徒歩50分 ~ 50分 (約4000m ~ 4000m) |
||
| 土地面積 | 155.92㎡ ~165.99㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 琴浦東小学校 徒歩6分 ~6分 (約472m ~472m) | ||
| 中学校区 | 琴浦中学校 徒歩23分 ~23分 (約1822m ~1822m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件無 上下水道引き込み代金 実測清算あり | ||
| 分譲地番号 | 180352 | ||






























