販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 730万円 |
- |
170m2 (51.42坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 750万円 |
- |
166.30m2 (50.30坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 830万円 |
- |
167m2 (50.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
山が見える
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 児島田の口4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 730万円~830万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR本四備讃線 児島 徒歩55分 ~ 55分 (約4400m ~ 4400m) |
||
| 土地面積 | 166.30㎡ ~170.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 琴浦東小学校 徒歩13分 ~13分 (約1007m ~1007m) | ||
| 中学校区 | 琴浦中学校 徒歩27分 ~27分 (約2097m ~2097m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 180348 | ||






























