販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 930万円 |
- |
203.76m2 (61.63坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 930万円 |
- |
203.76m2 (61.63坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
海に近い
山が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | 下の町2丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 930万円~930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR本四備讃線 児島 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 203.76㎡ ~203.76㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 琴浦南小学校 徒歩6分 ~6分 (約473m ~473m) | ||
| 中学校区 | 琴浦中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 商業施設が多く便利な立地です。 3区画の分譲地です。 | ||
| 分譲地番号 | 176615 | ||






























