物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町箭田4011-16 | ||
| アクセス | 井原鉄道『吉備真備駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 公98.95㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第HPA-26-04694-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 公164.35㎡(49.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 箭田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 真備中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4836698 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















