物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市真備町箭田5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,180万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
井原鉄道 吉備真備 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 164.35㎡ ~164.35㎡ | ||
| 建物面積 | 98.95㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 箭田小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 真備中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265789 | ||
値下げ物件















