販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:100.20m2(30.31坪) |
210.73m2 (63.74坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) |
207.51m2 (62.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 児島下の町9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR本四備讃線 児島 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) |
||
| 土地面積 | 207.51㎡ ~210.73㎡ | ||
| 建物面積 | 98.54㎡ ~100.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 琴浦南小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 琴浦中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267929 | ||

















