販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
156.19m2 (47.24坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:125.65m2(38坪) |
161.15m2 (48.74坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王寺2期全2棟 グルーミングガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,790万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 156.19㎡ ~161.15㎡ | ||
| 建物面積 | 104.34㎡ ~125.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中洲小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266752 | ||













