物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 水江第11全1 倉リーブルガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 241.03㎡ ~241.03㎡ | ||
| 建物面積 | 96.68㎡ ~96.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中洲小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266040 | ||
値下げ物件






















