販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,980万円 |
延べ:101.64m2(30.74坪) |
128.54m2 (38.88坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島第2 クレイドルガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 128.54㎡ ~128.54㎡ | ||
| 建物面積 | 101.64㎡ ~101.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 帯江小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 多津美中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265900 | ||





















