販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) |
163.84m2 (49.56坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:98.53m2(29.8坪) |
135.44m2 (40.97坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ 中庄団地全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩60分 ~ 60分 (約4800m ~ 4800m) |
||
| 土地面積 | 135.44㎡ ~163.84㎡ | ||
| 建物面積 | 98.53㎡ ~101.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中庄小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265573 | ||
値下げ物件






















